Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI_CRISTOFARO PIETRO | 4 | 0 | 0 | 4.5 | GROPPELLI SAMUELE | |
2 | APALANI ALESSANDRO | 4 | 0 | 1000 | 4 | TRAVAGLIATI MATTEO | |
3 | DIGRAVINA CARLO | 3 | 0 | 0 | 3.5 | MARELLI CHRISTIAN | |
4 | ROSSELLI DEL TURCO LEONARDO | 3 | 0 | 0 | 3 | BERTOLDI ALESSANDRO | |
5 | LUONI RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 3 | CARBONCHI AGOSTINO | |
6 | LAVALLE LUDOVICO | 2.5 | 0 | 0 | 3 | VERGANI FEDERICO | |
7 | FELICIANI FABIO | 2 | 0 | 0 | 2.5 | JERI LEON REY | |
8 | VAGHI GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | 2 | DEBELLIS EDOARDO | |
9 | DICARLO EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 2 | ZANVIT CARLO | |
10 | SANTAMBROGIO MATTIA | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | GAYNO SALOMONE | |
11 | QUATTROCCHI EDOARDO | 1 | 0 | 1000 | 1.5 | PISANO' LUCA | |
12 | PALMIERI ALESSANDRO | 0.5 | 0 | 0 | 1 | SANTAMBROGIO LEONARDO |
F = forfeited (opponent did not come)