Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seewald Adrian | 6 | 1000 | 1000 | 4.5 | Hradský Martin | |
2 | Pavelka Dávid | 5 | 1000 | 1000 | 5 | Špalek Dominik | |
3 | Sobkuliak Roman | 4.5 | 1000 | 1000 | 4 | Chovančík Chris | |
4 | Kučerka Martin | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Kašták Matej | |
5 | Ondriš Filip | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Ondriš Julián | |
6 | Takács Marek | 4 | 1000 | 1000 | 3.5 | Siget Adam | |
7 | Jurčacko Juraj | 3.5 | 1000 | 1000 | 3.5 | Radovský Filip | |
8 | Malár Peter | 3.5 | 1000 | 1000 | 3 | Moravčík Jakub | |
9 | Riha Jakub | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Babulic Patrik | |
10 | Černý Patrik | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Patrnčiak Michal | |
11 | Korec Branislav | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Gese Jakub | |
12 | Chylík Marko | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | Gašpar Martin | |
13 | Patrnčiak Dávid | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | Morovics Andrej | |
14 | Sabo Martin | 2 | 1000 | 1000 | 2.5 | Potanko Martin | |
15 | Tassy Martin | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Bučko Richard | |
16 | Konečný Michal | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Vrľák Ondrej | |
17 | Bakoš Samuel | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | Vakula Kristián | |
18 | Voltman Denis | 1 | 1000 | 1000 | 1.5 | Rafajdus Jakub | |
19 | Petřvalský Matej | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)