Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine Fed. | 0.5 | 1000 | 1000 | 1 | China Fed. | |
2 | Germany Fed. | 0.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | Russia Fed. | |
3 | Israel Fed. | 0.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | Hungary Fed. | |
4 | USA Fed. | 0.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | Azerbaijan Fed. | |
5 | India Fed. | 0 | 1000 | 1000 | 0.5 | Armenia Fed. |
F = forfeited (súper nedošiel)