Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gleeson Matthew | 0 | 1 | 1 | 0 | Ogrodnik Pawel | |
2 | Pham David | 0 | 1 | 1 | 0 | Glogowski David | |
3 | Goralczuk Szymon | 0 | 1 | 1 | 0 | Purtee Evan | |
4 | Raymond Ben | 0 | 1 | 1 | 0 | Kolodziej Bartek | |
5 | Lukowski Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | Schrewe Jan | |
6 | Semerek Tony | 0 | 1 | 1 | 0 | Marczewski Michal | |
7 | Nguyen Dat | 0 | 1 | 1 | 0 | Servin Diego | |
8 | Shan Kimi | 0 | 1 | 1 | 0 | Noack Ferdinand | |
9 | Nogueira Vitor | 0 | 1 | 1 | 0 | Weng Yuxiang | |
10 | Zhou Zikai | 0 | 1 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)