Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockley Sam | 3 | 1 | 1 | 2.5 | Perkins Tom | |
2 | Bui-Lu Quangming | 2 | 1 | 1 | 2 | Palmer James | |
3 | Toon Ethan | 1 | 1 | 1 | 1.5 | Leitao Claudio | |
4 | Guest Dec | 1 | 1 | 1 | 1 | Groom Izzy | |
5 | Hockley Harry | 1 | 1 | 1 | 0 | Ethan Cogle |
F = forfeited (súper nedošiel)