Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد المرزوق | 4 | 1000 | 1000 | 4 | فوزي اكرم | |
| 2 | محمد نور كافية | 3 | 1000 | 1000 | 3 | مها المحمد | |
| 3 | رائد الخواجة | 2 | 1000 | 1000 | 3 | عبادة سلمان | |
| 4 | فارس دودين | 2 | 1000 | 1000 | 2 | احمد زايد | |
| 5 | عز الدين | 2 | 1000 | 1000 | 2 | خالد رائد | |
| 6 | قيس علان | 2 | 1000 | 1000 | 2 | عوني الاسعد | |
| 7 | احمد بطاينة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | محمد العالمي | |
| 8 | غازي عساف | 1 | 1000 | 1000 | 1 | سيف الدين الشياب | |
| 9 | عامر مقران | 1 | 1000 | 1000 | 0 | عون الدبوبي |
F = forfeited (opponent did not come)