Rounds
Playing here? Get instantly notified who you play next, connect with player
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קפליבצקי אלכס | 6 | 2345 | 1000 | 1 | רושו תומס | |
| 2 | אבס מלחם | 4 | 1400 | 1966 | 4 | ברנר מיכאל | |
| 3 | שיימן אורי | 4 | 1000 | 1400 | 3 | חלבי בהאא | |
| 4 | מרדכי נדב | 2 | 1433 | 1669 | 3 | נחלה לואי | |
| 5 | חסון אדם | 2 | 1000 | 1389 | 1 | עזאם יאסר |
F = forfeited (opponent did not come)